Moto Hell - The Motorola Modding Community
May 22, 2024, 02:36:21 am *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: The forum is no longer active and registration is disabled; however you can still fetch everything as guest.
 
   Home   Help Facebook Search Calendar Login Register  
Moto Hell - The Motorola Modding Community - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 146
Total Posts: 71449
Total Topics: 5681
Total Categories: 3
Users Online: 761
Most Online: 786 - Today at 01:31:43 am
Online Today: 786
Total page views: 77567160
Average registrations per day: 20.7
Average posts per day: 13.03
Average topics per day: 1.58
Total Boards: 59
Latest Member: Ferry Budianto
Average online per day: 50.93
Male to Female Ratio: 1:0
Average page views per day: 12557.42
Top 10 Posters Top 10 Boards
Exploited 5153
ZduneX25 3063
tegezan 2940
Joka X 2743
keaglez 2562
PackPunk 2215
Jithin 2065
are_goenk 721
ritza_ll 629
Polar_BearXL 455
Motorola E398/E790/E798/E1 9711
Forum Games 8737
Off topic 8570
Monster Packs 8536
Motorola A780/A1200/E2/E6/E680/V8/Z6 6770
General Discussion 3929
Software (Phone) 3751
176x220 3348
Monster Packs 3139
ELF 2522
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Associations game 5965
ELF Applications and News [general info] 1358
New Patches For your E398/ROKR 1006
[E398] Dream A Reality (1.3 79R | 2.x test16 44R/DAR) 840
[SHARED] NaNO_3nGiNe 49R ver 3.0 776
Now Playing Thread 715
The MotoHell Monster Pack 711
Give comment to the member above you 690
ELF Discussions 544
O.O 494
Associations game 1074106
ELF Applications and News [general info] 523873
New Patches For your E398/ROKR 468705
[SHARED] NaNO_3nGiNe 49R ver 3.0 338142
The MotoHell Monster Pack 328782
[E398] Dream A Reality (1.3 79R | 2.x test16 44R/DAR) 319724
ELF Discussions 199929
MotoMix (NEW) 193656
[E2] Rockbox 193120
Now Playing Thread 182046
Top Topic Starters Most Time Online
Exploited 737
ZduneX25 359
Jithin 141
MotoModder 127
tegezan 57
Joka X 32
PackPunk 29
ahmed 28
keaglez 24
anthonyhermawan 19
are_goenk 100d 23h 21m
keaglez 52d 16h 8m
Joka X 52d 4h 34m
tegezan 39d 23h 24m
PackPunk 33d 11h 56m
ZduneX25 31d 9h 33m
Jithin 25d 3h 44m
ritza_ll 20d 6h 47m
Exploited 18d 12h 40m
54mmd13 13d 1h 30m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 0 786 4681137
2024-05-01 0 0 0 527 81806
2024-05-02 0 0 0 560 211343
2024-05-03 0 0 0 760 259449
2024-05-04 0 0 0 584 256292
2024-05-05 0 0 0 605 303522
2024-05-06 0 0 0 508 221904
2024-05-07 0 0 0 412 193283
2024-05-08 0 0 0 537 185372
2024-05-09 0 0 0 404 143812
2024-05-10 0 0 0 417 140904
2024-05-11 0 0 0 392 160950
2024-05-12 0 0 0 409 149078
2024-05-13 0 0 0 505 154829
2024-05-14 0 0 0 529 172134
2024-05-15 0 0 0 744 209019
2024-05-16 0 0 0 456 243205
2024-05-17 0 0 0 753 427218
2024-05-18 0 0 0 194 319229
2024-05-19 0 0 0 162 329617
2024-05-20 0 0 0 462 260794
2024-05-21 0 0 0 779 197368
2024-05-22 0 0 0 786 60009
April 2024 0 0 0 288 2864639
March 2024 0 0 0 149 2796278
February 2024 0 0 0 188 2615676
January 2024 0 0 0 193 892875
2024-01-01 0 0 0 121 22788
2024-01-02 0 0 0 141 17155
2024-01-03 0 0 0 156 18889
2024-01-04 0 0 0 124 8058
2024-01-05 0 0 0 103 9758
2024-01-06 0 0 0 138 16935
2024-01-07 0 0 0 113 15785
2024-01-08 0 0 0 75 11733
2024-01-09 0 0 0 71 7407
2024-01-10 0 0 0 81 7831
2024-01-11 0 0 0 113 17046
2024-01-12 0 0 0 112 26815
2024-01-13 0 0 0 110 90171
2024-01-14 0 0 0 193 141085
2024-01-15 0 0 0 148 12581
2024-01-16 0 0 0 155 19118
2024-01-17 0 0 0 138 18608
2024-01-18 0 0 0 123 13897
2024-01-19 0 0 0 137 14567
2024-01-20 0 0 0 131 12467
2024-01-21 0 0 0 160 27329
2024-01-22 0 0 0 140 37522
2024-01-23 0 0 0 117 67638
2024-01-24 0 0 0 106 17651
2024-01-25 0 0 0 128 21329
2024-01-26 0 0 0 132 37834
2024-01-27 0 0 0 113 34564
2024-01-28 0 0 0 106 27977
2024-01-29 0 0 0 116 40632
2024-01-30 0 0 0 146 38124
2024-01-31 0 0 0 119 39581
December 2023 0 0 0 277 1312462
November 2023 0 0 0 306 1262241
October 2023 0 0 0 153 696927
September 2023 0 0 0 176 711337
2023-09-01 0 0 0 118 74693
2023-09-02 0 0 0 112 85343
2023-09-03 0 0 0 142 23723
2023-09-04 0 0 0 155 26679
2023-09-05 0 0 0 125 23557
2023-09-06 0 0 0 157 15080
2023-09-07 0 0 0 164 16857
2023-09-08 0 0 0 90 16752
2023-09-09 0 0 0 82 10970
2023-09-10 0 0 0 84 10701
2023-09-11 0 0 0 94 12590
2023-09-12 0 0 0 106 17551
2023-09-13 0 0 0 111 17379
2023-09-14 0 0 0 146 21192
2023-09-15 0 0 0 107 19829
2023-09-16 0 0 0 93 18009
2023-09-17 0 0 0 93 29354
2023-09-18 0 0 0 109 27314
2023-09-19 0 0 0 109 19612
2023-09-20 0 0 0 107 21387
2023-09-21 0 0 0 99 20064
2023-09-22 0 0 0 142 27726
2023-09-23 0 0 0 100 40250
2023-09-24 0 0 0 104 22620
2023-09-25 0 0 0 137 18492
2023-09-26 0 0 0 129 13846
2023-09-27 0 0 0 162 13786
2023-09-28 0 0 0 124 11514
2023-09-29 0 0 0 176 15748
2023-09-30 0 0 0 150 18719
August 2023 0 0 0 210 979489
July 2023 0 1 1 201 1056315
June 2023 1 2 0 163 486929
May 2023 0 0 0 185 747189
2023-05-01 0 0 0 94 16252
2023-05-02 0 0 0 26 6109
2023-05-03 0 0 0 185 15057
2023-05-04 0 0 0 130 11432
2023-05-05 0 0 0 92 8821
2023-05-06 0 0 0 94 10422
2023-05-07 0 0 0 128 11513
2023-05-08 0 0 0 110 13188
2023-05-09 0 0 0 90 19489
2023-05-10 0 0 0 84 9003
2023-05-11 0 0 0 93 9449
2023-05-12 0 0 0 102 12372
2023-05-13 0 0 0 90 10039
2023-05-14 0 0 0 97 27322
2023-05-15 0 0 0 88 18910
2023-05-16 0 0 0 88 18903
2023-05-17 0 0 0 145 20298
2023-05-18 0 0 0 114 16770
2023-05-19 0 0 0 114 20588
2023-05-20 0 0 0 92 29042
2023-05-21 0 0 0 184 22306
2023-05-22 0 0 0 173 33970
2023-05-23 0 0 0 125 28267
2023-05-24 0 0 0 111 16527
2023-05-25 0 0 0 105 8444
2023-05-26 0 0 0 129 15865
2023-05-27 0 0 0 127 115832
2023-05-28 0 0 0 122 158771
2023-05-29 0 0 0 114 14574
2023-05-30 0 0 0 135 12906
2023-05-31 0 0 0 91 14748
April 2023 0 0 0 158 763311
March 2023 0 0 0 165 664968
February 2023 0 0 0 188 576255
January 2023 0 0 0 127 873945
December 2022 0 0 0 668 881311
November 2022 0 0 0 298 648810
October 2022 0 0 0 296 872246
September 2022 0 0 0 270 709677
August 2022 0 0 0 190 518265
July 2022 0 0 0 138 691875
2022-07-01 0 0 0 106 15421
2022-07-02 0 0 0 96 16710
2022-07-03 0 0 0 99 23557
2022-07-04 0 0 0 106 19207
2022-07-05 0 0 0 108 27520
2022-07-06 0 0 0 105 28683
2022-07-07 0 0 0 104 26037
2022-07-08 0 0 0 94 27496
2022-07-09 0 0 0 83 15048
2022-07-10 0 0 0 91 15869
2022-07-11 0 0 0 130 29972
2022-07-12 0 0 0 107 30543
2022-07-13 0 0 0 109 29284
2022-07-14 0 0 0 105 16021
2022-07-15 0 0 0 138 21652
2022-07-16 0 0 0 100 16801
2022-07-17 0 0 0 109 20439
2022-07-18 0 0 0 96 18523
2022-07-19 0 0 0 104 15030
2022-07-20 0 0 0 106 15406
2022-07-21 0 0 0 98 21332
2022-07-22 0 0 0 95 22675
2022-07-23 0 0 0 93 17200
2022-07-24 0 0 0 102 27351
2022-07-25 0 0 0 104 26852
2022-07-26 0 0 0 99 22991
2022-07-27 0 0 0 110 21067
2022-07-28 0 0 0 101 30454
2022-07-29 0 0 0 106 28001
2022-07-30 0 0 0 100 26718
2022-07-31 0 0 0 88 18015
June 2022 0 0 0 141 545766
2022-06-01 0 0 0 137 20821
2022-06-02 0 0 0 139 24633
2022-06-03 0 0 0 98 22406
2022-06-04 0 0 0 105 23527
2022-06-05 0 0 0 106 25212
2022-06-06 0 0 0 102 19018
2022-06-07 0 0 0 133 19153
2022-06-08 0 0 0 99 16701
2022-06-09 0 0 0 112 20580
2022-06-10 0 0 0 98 21092
2022-06-11 0 0 0 98 21564
2022-06-12 0 0 0 92 10648
2022-06-13 0 0 0 107 12503
2022-06-14 0 0 0 85 12967
2022-06-15 0 0 0 127 15308
2022-06-16 0 0 0 141 18654
2022-06-17 0 0 0 133 21653
2022-06-18 0 0 0 129 15652
2022-06-19 0 0 0 57 14155
2022-06-20 0 0 0 125 14097
2022-06-21 0 0 0 130 13166
2022-06-22 0 0 0 111 15335
2022-06-23 0 0 0 128 11364
2022-06-24 0 0 0 104 11830
2022-06-25 0 0 0 112 14067
2022-06-26 0 0 0 107 14034
2022-06-27 0 0 0 114 18190
2022-06-28 0 0 0 104 18419
2022-06-29 0 0 0 128 29080
2022-06-30 0 0 0 124 29937
May 2022 0 0 0 143 557998
April 2022 2 2 0 166 682633
March 2022 0 0 0 177 677604
February 2022 0 0 0 154 660455
January 2022 0 0 0 150 767035
December 2021 0 0 0 129 671954
2021-12-01 0 0 0 125 21690
2021-12-02 0 0 0 108 25057
2021-12-03 0 0 0 94 26404
2021-12-04 0 0 0 101 25839
2021-12-05 0 0 0 89 16371
2021-12-06 0 0 0 97 16863
2021-12-07 0 0 0 101 28081
2021-12-08 0 0 0 121 39181
2021-12-09 0 0 0 103 29210
2021-12-10 0 0 0 107 27720
2021-12-11 0 0 0 104 17635
2021-12-12 0 0 0 100 14131
2021-12-13 0 0 0 119 13857
2021-12-14 0 0 0 129 18576
2021-12-15 0 0 0 108 15077
2021-12-16 0 0 0 88 15699
2021-12-17 0 0 0 91 16210
2021-12-18 0 0 0 89 12235
2021-12-19 0 0 0 88 14033
2021-12-20 0 0 0 91 14468
2021-12-21 0 0 0 84 13233
2021-12-22 0 0 0 95 13986
2021-12-23 0 0 0 80 10617
2021-12-24 0 0 0 78 12204
2021-12-25 0 0 0 81 18900
2021-12-26 0 0 0 80 26233
2021-12-27 0 0 0 96 20178
2021-12-28 0 0 0 87 44638
2021-12-29 0 0 0 85 32995
2021-12-30 0 0 0 81 41577
2021-12-31 0 0 0 81 29056
November 2021 0 0 0 142 286213
April 2017 0 0 0 74 98255
2017-04-01 0 0 0 74 16574
2017-04-02 0 0 0 70 7140
2017-04-03 0 0 0 72 4414
2017-04-04 0 0 0 49 5219
2017-04-05 0 0 0 48 5190
2017-04-06 0 0 0 44 5130
2017-04-07 0 0 0 56 5004
2017-04-08 0 0 0 53 4532
2017-04-09 0 0 0 38 4981
2017-04-10 0 0 0 37 4231
2017-04-11 0 0 0 35 3825
2017-04-12 0 0 0 35 4190
2017-04-13 0 0 0 47 4567
2017-04-14 0 0 0 56 5333
2017-04-15 0 0 0 59 6466
2017-04-16 0 0 0 51 6638
2017-04-17 0 0 0 49 4821
March 2017 2 2 0 244 886562
February 2017 1 2 0 156 705085
January 2017 0 0 0 83 293747
December 2016 0 0 0 175 381829
2016-12-01 0 0 0 62 13535
2016-12-02 0 0 0 56 10609
2016-12-03 0 0 0 60 12078
2016-12-04 0 0 0 59 19549
2016-12-05 0 0 0 175 16848
2016-12-06 0 0 0 61 9326
2016-12-07 0 0 0 58 9466
2016-12-08 0 0 0 62 9644
2016-12-09 0 0 0 66 8802
2016-12-10 0 0 0 68 17113
2016-12-11 0 0 0 71 9299
2016-12-12 0 0 0 71 7340
2016-12-13 0 0 0 33 9098
2016-12-14 0 0 0 61 23241
2016-12-15 0 0 0 77 38236
2016-12-16 0 0 0 132 7121
2016-12-17 0 0 0 83 7284
2016-12-18 0 0 0 65 11983
2016-12-19 0 0 0 63 26134
2016-12-20 0 0 0 60 7662
2016-12-21 0 0 0 54 7497
2016-12-22 0 0 0 58 7907
2016-12-23 0 0 0 61 7506
2016-12-24 0 0 0 70 27375
2016-12-25 0 0 0 60 7109
2016-12-26 0 0 0 59 6962
2016-12-27 0 0 0 58 5881
2016-12-28 0 0 0 66 9492
2016-12-29 0 0 0 63 10275
2016-12-30 0 0 0 69 12020
2016-12-31 0 0 0 72 5437
November 2016 0 0 0 77 373532
October 2016 0 0 0 204 371182
September 2016 1 1 0 72 233588
August 2016 0 0 0 85 294379
July 2016 0 0 0 117 288741
June 2016 0 0 0 66 268369
May 2016 0 0 0 63 438812
April 2016 0 0 0 62 333814
March 2016 0 0 21 65 413754
February 2016 0 0 0 63 322780
January 2016 0 0 0 59 144696
2016-01-22 0 0 0 50 11662
2016-01-23 0 0 0 59 11783
2016-01-24 0 0 0 46 10128
2016-01-25 0 0 0 48 9736
2016-01-26 0 0 0 46 17130
2016-01-27 0 0 0 52 10733
2016-01-28 0 0 0 52 20352
2016-01-29 0 0 0 51 16899
2016-01-30 0 0 0 48 20642
2016-01-31 0 0 0 42 15631
December 2015 0 0 0 79 201310
November 2015 0 0 0 98 270331
2015-11-01 0 0 0 28 7885
2015-11-02 0 0 0 37 6369
2015-11-03 0 0 0 34 5142
2015-11-04 0 0 0 35 4476
2015-11-05 0 0 0 32 6336
2015-11-06 0 0 0 34 28137
2015-11-07 0 0 0 41 11203
2015-11-08 0 0 0 36 7171
2015-11-09 0 0 0 40 7133
2015-11-10 0 0 0 39 6715
2015-11-11 0 0 0 43 6311
2015-11-12 0 0 0 38 4403
2015-11-13 0 0 0 38 4801
2015-11-14 0 0 0 33 5089
2015-11-15 0 0 0 45 6536
2015-11-16 0 0 0 44 5527
2015-11-17 0 0 0 34 32092
2015-11-18 0 0 0 35 5601
2015-11-19 0 0 0 40 11141
2015-11-20 0 0 0 39 9286
2015-11-21 0 0 0 33 6283
2015-11-22 0 0 0 98 6315
2015-11-23 0 0 0 45 7218
2015-11-24 0 0 0 42 6328
2015-11-25 0 0 0 39 6522
2015-11-26 0 0 0 48 10060
2015-11-27 0 0 0 44 5339
2015-11-28 0 0 0 50 6791
2015-11-29 0 0 0 41 5779
2015-11-30 0 0 0 42 28342
October 2015 0 0 0 104 412673
September 2015 0 0 0 93 381499
August 2015 0 0 0 76 314832
July 2015 0 0 0 67 252339
June 2015 0 0 0 44 179330
May 2015 0 0 0 46 300475
April 2015 0 0 0 40 208950
2015-04-01 0 0 0 36 5514
2015-04-02 0 0 0 31 7806
2015-04-03 0 0 0 27 6102
2015-04-04 0 0 0 32 4724
2015-04-05 0 0 0 38 5603
2015-04-06 0 0 0 35 6601
2015-04-07 0 0 0 32 8701
2015-04-08 0 0 0 31 6309
2015-04-09 0 0 0 27 8017
2015-04-10 0 0 0 25 7502
2015-04-11 0 0 0 35 7765
2015-04-12 0 0 0 38 6528
2015-04-13 0 0 0 34 8009
2015-04-14 0 0 0 33 5597
2015-04-15 0 0 0 30 5589
2015-04-16 0 0 0 0 3
2015-04-20 0 0 0 29 6821
2015-04-21 0 0 0 34 15050
2015-04-22 0 0 0 35 16670
2015-04-23 0 0 0 31 10815
2015-04-24 0 0 0 32 9200
2015-04-25 0 0 0 40 11337
2015-04-26 0 0 0 36 8568
2015-04-27 0 0 0 34 6893
2015-04-28 0 0 0 36 7821
2015-04-29 0 0 0 32 8728
2015-04-30 0 0 0 31 6677
March 2015 0 0 0 48 200943
2015-03-01 0 0 0 39 8616
2015-03-02 0 0 0 39 7531
2015-03-03 0 0 0 47 7228
2015-03-04 0 0 0 31 7172
2015-03-05 0 0 0 36 7515
2015-03-06 0 0 0 42 7014
2015-03-07 0 0 0 30 6842
2015-03-08 0 0 0 22 7286
2015-03-09 0 0 0 31 6100
2015-03-10 0 0 0 38 5825
2015-03-11 0 0 0 32 7462
2015-03-12 0 0 0 30 5375
2015-03-13 0 0 0 37 8462
2015-03-14 0 0 0 26 6285
2015-03-15 0 0 0 30 6412
2015-03-16 0 0 0 48 6657
2015-03-17 0 0 0 39 7976
2015-03-18 0 0 0 34 6891
2015-03-19 0 0 0 34 5644
2015-03-20 0 0 0 29 5055
2015-03-21 0 0 0 34 7235
2015-03-22 0 0 0 37 5810
2015-03-23 0 0 0 34 7199
2015-03-24 0 0 0 31 5382
2015-03-25 0 0 0 35 6136
2015-03-26 0 0 0 25 6519
2015-03-27 0 0 0 31 4405
2015-03-28 0 0 0 26 4749
2015-03-29 0 0 0 27 3388
2015-03-30 0 0 0 28 7185
2015-03-31 0 0 0 29 5587
February 2015 0 0 0 45 186855
January 2015 0 0 0 88 283812
December 2014 0 0 0 97 333110
November 2014 0 1 0 92 363002
2014-11-01 0 0 0 48 14474
2014-11-02 0 0 0 48 13574
2014-11-03 0 0 0 47 12410
2014-11-04 0 1 0 46 11950
2014-11-05 0 0 0 49 11352
2014-11-06 0 0 0 42 11112
2014-11-07 0 0 0 50 10820
2014-11-08 0 0 0 47 11755
2014-11-09 0 0 0 42 10505
2014-11-10 0 0 0 49 10868
2014-11-11 0 0 0 59 11565
2014-11-12 0 0 0 48 10823
2014-11-13 0 0 0 44 11439
2014-11-14 0 0 0 46 12001
2014-11-15 0 0 0 49 11736
2014-11-16 0 0 0 47 13332
2014-11-17 0 0 0 56 13267
2014-11-18 0 0 0 52 14130
2014-11-19 0 0 0 47 11548
2014-11-20 0 0 0 92 10048
2014-11-21 0 0 0 47 11375
2014-11-22 0 0 0 46 11717
2014-11-23 0 0 0 46 9554
2014-11-24 0 0 0 48 11376
2014-11-25 0 0 0 46 12972
2014-11-26 0 0 0 51 11236
2014-11-27 0 0 0 68 11610
2014-11-28 0 0 0 44 13423
2014-11-29 0 0 0 46 16420
2014-11-30 0 0 0 48 14610
October 2014 0 0 0 103 344037
September 2014 0 0 0 110 257937
August 2014 0 0 0 63 280548
July 2014 0 0 0 84 275919
June 2014 0 5 0 92 215367
2014-06-01 0 0 0 40 5825
2014-06-02 0 0 0 92 6280
2014-06-03 0 0 0 50 6598
2014-06-04 0 0 0 47 7690
2014-06-05 0 0 0 61 7402
2014-06-06 0 0 0 55 7002
2014-06-07 0 0 0 31 4857
2014-06-08 0 0 0 38 5302
2014-06-09 0 0 0 38 4982
2014-06-10 0 0 0 37 4583
2014-06-11 0 0 0 38 6134
2014-06-12 0 0 0 35 4609
2014-06-13 0 0 0 40 7068
2014-06-14 0 0 0 39 7885
2014-06-15 0 0 0 41 7493
2014-06-16 0 0 0 41 6518
2014-06-17 0 0 0 38 6012
2014-06-18 0 0 0 34 6191
2014-06-19 0 0 0 35 7748
2014-06-20 0 0 0 39 7796
2014-06-21 0 0 0 36 6652
2014-06-22 0 3 0 32 6748
2014-06-23 0 2 0 36 5927
2014-06-24 0 0 0 34 4481
2014-06-25 0 0 0 37 6355
2014-06-26 0 0 0 37 10665
2014-06-27 0 0 0 41 12204
2014-06-28 0 0 0 44 9536
2014-06-29 0 0 0 40 6940
2014-06-30 0 0 0 39 17884
May 2014 0 0 0 107 220192
2014-05-01 0 0 0 50 5296
2014-05-02 0 0 0 50 8079
2014-05-03 0 0 0 47 8019
2014-05-04 0 0 0 50 7360
2014-05-05 0 0 0 50 8425
2014-05-06 0 0 0 52 7304
2014-05-07 0 0 0 36 5793
2014-05-08 0 0 0 46 6387
2014-05-09 0 0 0 48 7827
2014-05-10 0 0 0 50 7069
2014-05-11 0 0 0 50 7400
2014-05-12 0 0 0 51 7635
2014-05-13 0 0 0 44 7558
2014-05-14 0 0 0 49 8867
2014-05-15 0 0 0 52 8730
2014-05-16 0 0 0 42 7125
2014-05-17 0 0 0 42 6392
2014-05-18 0 0 0 47 7260
2014-05-19 0 0 0 44 5016
2014-05-20 0 0 0 71 5921
2014-05-21 0 0 0 54 6715
2014-05-22 0 0 0 54 7322
2014-05-23 0 0 0 49 7429
2014-05-24 0 0 0 58 7066
2014-05-25 0 0 0 49 6305
2014-05-26 0 0 0 107 6091
2014-05-27 0 0 0 54 7416
2014-05-28 0 0 0 45 6796
2014-05-29 0 0 0 59 6756
2014-05-30 0 0 0 41 7703
2014-05-31 0 0 0 44 7130
April 2014 0 0 0 101 247326
March 2014 0 0 0 62 280019
2014-03-01 0 0 0 36 13471
2014-03-02 0 0 0 41 15906
2014-03-03 0 0 0 42 10865
2014-03-04 0 0 0 45 9695
2014-03-05 0 0 0 45 9094
2014-03-06 0 0 0 44 8141
2014-03-07 0 0 0 42 7656
2014-03-08 0 0 0 47 8709
2014-03-09 0 0 0 46 8781
2014-03-10 0 0 0 42 7187
2014-03-11 0 0 0 49 10537
2014-03-12 0 0 0 46 14160
2014-03-13 0 0 0 43 10288
2014-03-14 0 0 0 42 11048
2014-03-15 0 0 0 52 11808
2014-03-16 0 0 0 41 8710
2014-03-17 0 0 0 39 7164
2014-03-18 0 0 0 39 6302
2014-03-19 0 0 0 42 6954
2014-03-20 0 0 0 62 9579
2014-03-21 0 0 0 43 8112
2014-03-22 0 0 0 43 8631
2014-03-23 0 0 0 38 7033
2014-03-24 0 0 0 42 8771
2014-03-25 0 0 0 46 6706
2014-03-26 0 0 0 44 6920
2014-03-27 0 0 0 51 7717
2014-03-28 0 0 0 42 7304
2014-03-29 0 0 0 49 7230
2014-03-30 0 0 0 56 7820
2014-03-31 0 0 0 44 7720
February 2014 0 0 0 65 402497
2014-02-01 0 0 0 37 17042
2014-02-02 0 0 0 43 16147
2014-02-03 0 0 0 41 11275
2014-02-04 0 0 0 45 10871
2014-02-05 0 0 0 28 14724
2014-02-06 0 0 0 30 5767
2014-02-07 0 0 0 40 16612
2014-02-08 0 0 0 45 11655
2014-02-09 0 0 0 48 21771
2014-02-10 0 0 0 43 15182
2014-02-11 0 0 0 36 7744
2014-02-12 0 0 0 46 14343
2014-02-13 0 0 0 37 11765
2014-02-14 0 0 0 45 17157
2014-02-15 0 0 0 44 23315
2014-02-16 0 0 0 40 13786
2014-02-17 0 0 0 38 22050
2014-02-18 0 0 0 30 9357
2014-02-19 0 0 0 41 10062
2014-02-20 0 0 0 39 7959
2014-02-21 0 0 0 43 20570
2014-02-22 0 0 0 44 12984
2014-02-23 0 0 0 43 16307
2014-02-24 0 0 0 49 12360
2014-02-25 0 0 0 39 16877
2014-02-26 0 0 0 65 14948
2014-02-27 0 0 0 39 21566
2014-02-28 0 0 0 37 8301
January 2014 0 0 0 54 391045
December 2013 1 1 0 67 314541
November 2013 0 0 0 66 323266
October 2013 0 0 0 68 382000
September 2013 0 0 0 58 353054
2013-09-01 0 0 0 36 4424
2013-09-02 0 0 0 36 15423
2013-09-03 0 0 0 50 4220
2013-09-04 0 0 0 40 4328
2013-09-05 0 0 0 26 12042
2013-09-06 0 0 0 41 3947
2013-09-07 0 0 0 54 5297
2013-09-08 0 0 0 38 24491
2013-09-09 0 0 0 36 34184
2013-09-10 0 0 0 56 26558
2013-09-11 0 0 0 40 29291
2013-09-12 0 0 0 53 28286
2013-09-13 0 0 0 40 11592
2013-09-14 0 0 0 42 8642
2013-09-15 0 0 0 34 5008
2013-09-16 0 0 0 35 12274
2013-09-17 0 0 0 32 9422
2013-09-18 0 0 0 38 9196
2013-09-19 0 0 0 24 12261
2013-09-20 0 0 0 30 4236
2013-09-21 0 0 0 45 14202
2013-09-22 0 0 0 30 2718
2013-09-23 0 0 0 44 13285
2013-09-24 0 0 0 35 9269
2013-09-25 0 0 0 58 5558
2013-09-26 0 0 0 39 7353
2013-09-27 0 0 0 39 13024
2013-09-28 0 0 0 39 6506
2013-09-29 0 0 0 29 6636
2013-09-30 0 0 0 37 9381
August 2013 0 0 0 61 309124
July 2013 0 0 0 58 309269
June 2013 0 1 0 61 369730
May 2013 0 1 1 76 291888
April 2013 0 6 0 75 346041
2013-04-01 0 3 0 35 7792
2013-04-02 0 0 0 45 14520
2013-04-03 0 0 0 58 12655
2013-04-04 0 2 0 75 6889
2013-04-05 0 0 0 29 8097
2013-04-06 0 0 0 32 10137
2013-04-07 0 0 0 35 10188
2013-04-08 0 0 0 60 10908
2013-04-09 0 0 0 41 10344
2013-04-10 0 0 0 42 6887
2013-04-11 0 0 0 41 5920
2013-04-12 0 0 0 65 10054
2013-04-13 0 1 0 73 9735
2013-04-14 0 0 0 38 7933
2013-04-15 0 0 0 39 15212
2013-04-16 0 0 0 32 22514
2013-04-17 0 0 0 65 12598
2013-04-18 0 0 0 40 15138
2013-04-19 0 0 0 36 9918
2013-04-20 0 0 0 32 21681
2013-04-21 0 0 0 28 6782
2013-04-22 0 0 0 33 7719
2013-04-23 0 0 0 37 23855
2013-04-24 0 0 0 60 10302
2013-04-25 0 0 0 56 8071
2013-04-26 0 0 0 33 11006
2013-04-27 0 0 0 35 15643
2013-04-28 0 0 0 35 14145
2013-04-29 0 0 0 34 7621
2013-04-30 0 0 0 32 11777
March 2013 1 1 0 61 306404
February 2013 0 0 0 86 209526
January 2013 0 3 0 138 316208
December 2012 0 1 0 99 259939
2012-12-01 0 0 0 41 5620
2012-12-02 0 0 0 36 5616
2012-12-03 0 0 0 99 10362
2012-12-04 0 0 0 89 9200
2012-12-05 0 0 0 43 6827
2012-12-06 0 0 0 59 10228
2012-12-07 0 0 0 37 8984
2012-12-08 0 0 0 38 6704
2012-12-09 0 0 0 34 8346
2012-12-10 0 0 0 36 5208
2012-12-11 0 0 0 31 5988
2012-12-12 0 0 0 36 9432
2012-12-13 0 0 0 39 8426
2012-12-14 0 0 0 33 6032
2012-12-15 0 0 0 37 5581
2012-12-16 0 0 0 39 7573
2012-12-17 0 0 0 75 10832
2012-12-18 0 0 0 68 9983
2012-12-19 0 0 0 53 7216
2012-12-20 0 0 0 51 7133
2012-12-21 0 0 0 62 6625
2012-12-22 0 0 0 36 5135
2012-12-23 0 0 0 33 4152
2012-12-24 0 0 0 37 4531
2012-12-25 0 0 0 52 8015
2012-12-26 0 0 0 40 23640
2012-12-27 0 0 0 34 11496
2012-12-28 0 1 0 36 11154
2012-12-29 0 0 0 40 8773
2012-12-30 0 0 0 33 11055
2012-12-31 0 0 0 37 10072
November 2012 0 1 0 102 229193
October 2012 0 1 1 106 264533
2012-10-01 0 0 0 41 6187
2012-10-02 0 0 1 35 6449
2012-10-03 0 0 0 37 6959
2012-10-04 0 0 0 37 6179
2012-10-05 0 0 0 39 5829
2012-10-06 0 0 0 37 6769
2012-10-07 0 0 0 41 6781
2012-10-08 0 0 0 43 8060
2012-10-09 0 0 0 42 6942
2012-10-10 0 0 0 69 7050
2012-10-11 0 0 0 38 5830
2012-10-12 0 0 0 39 7745
2012-10-13 0 0 0 36 14291
2012-10-14 0 0 0 38 7577
2012-10-15 0 0 0 41 5742
2012-10-16 0 0 0 42 6264
2012-10-17 0 0 0 59 7025
2012-10-18 0 0 0 59 10720
2012-10-19 0 0 0 39 12783
2012-10-20 0 0 0 42 12540
2012-10-21 0 0 0 61 13031
2012-10-22 0 0 0 74 9386
2012-10-23 0 0 0 93 16239
2012-10-24 0 0 0 83 9408
2012-10-25 0 0 0 106 9890
2012-10-26 0 0 0 104 12988
2012-10-27 0 0 0 86 7771
2012-10-28 0 0 0 58 7923
2012-10-29 0 1 0 55 7019
2012-10-30 0 0 0 72 7456
2012-10-31 0 0 0 46 5700
September 2012 0 0 0 85 215372
2012-09-01 0 0 0 42 11755
2012-09-02 0 0 0 40 6215
2012-09-03 0 0 0 38 5574
2012-09-04 0 0 0 36 6823
2012-09-05 0 0 0 64 6293
2012-09-06 0 0 0 43 6738
2012-09-07 0 0 0 64 8240
2012-09-08 0 0 0 73 7017
2012-09-09 0 0 0 68 7748
